28. oktoober 2008
| ID | 17 | ||||||
| Pealkiri | Ettevõtete majandusnäitajad 1999 (II osa) = Financial statistics of enterprises 1999 (Part II) | ||||||
| Ilmumisaasta | 2001 | ||||||
| Väljaandja | Statistikaamet | ||||||
| Ilmumiskoht | Tallinn | ||||||
| Riik | Eesti | ||||||
| Märksõna | statistika | ||||||
| Täpsustav märksõna | ettevõtlus | ||||||
| Annotatsioon | Aastakogumiku teine osa esitab 20 või enama töötajaga ettevõtte 1999. aasta majandusolukorda iseloomustavaid andmeid (seisuga 31. detsember 1999) tegevusalade ja piirkondade (15 maakonda ja Tallinn) kaupa. | ||||||
| Laad | kogumik | ||||||
| ISBN | 9985-74-192-7 | ||||||
| ISSN | 1406-1813 | ||||||
| UDK | (474.2) 658:311 | ||||||
| Eksemplarid |
|
||||||
| Keel | eesti / inglise | ||||||